-
Cfly Drone
-
Quad Camera Drone
-
Bezzałogowy dron z kamerą
-
3-osiowy dron z gimbalem z kamerą
-
Dron 4K Ultra HD
-
Dron zdalnie sterowany dalekiego zasięgu
-
GPS RC Drone
-
Latający dron FPV
-
Lotniczy dron quadkoptera
-
4k Quadcopter Drone
-
Wifi kieszonkowy dron
-
Czterordzeniowy dron
-
RC Toy Drone
-
Składany dron Follow Me
Rozstaw osi CFLYAI 280mm Wifi kieszonkowy dron wysokości Trzymaj szeroki kąt prezent na Boże Narodzenie
Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x| rozmiar | Złóż: 170 X 108 X 74 mm (L * W * H) | Waga (akumulator i śmigła | 515G |
|---|---|---|---|
| Rozstaw osi | 280 mm | Maksymalny czas lotu | 35 min |
| Czujnik | Ambarella A12, SONY CMOS; | Stabilizacja | 3-osiowy (skok: + 30 / -120 ° , przechył: ± 35 °, kurs: ± 30 °) |
| Systemy pozycjonowania satelitarnego | GPS / Glonass | Obsługiwane karty SD | Micro SD™ Max capacity:128GB. Micro SD ™ Maksymalna pojemność: 128 GB. UHS-I Speed |
| Podkreślić | CFLYAI Wifi Pocket Drone,rozstaw osi 280 mm Wifi Pocket Drone,szerokokątny dron 4k GPS Gimbal |
||
mini dron z kamerą WiFi FPV składany dron na wysokość trzymaj zdalnie sterowany quadcopter dron kieszonkowy prezent na boże narodzenie
Aby kupić 1 sztukę dla zabawy, odwiedź nasz nowy sklep, czeka na Ciebie duża zniżka:
https://store.cfly-cn.com/
| Nazwa produktu | mini dron z kamerą WiFi FPV składany dron na wysokość trzymaj zdalnie sterowany quadcopter dron kieszonkowy prezent na boże narodzenie |
| Waga (akumulator i śmigła) | 515g |
| Maksymalny pułap usługi nad morzem | 5000 m² |
| Stabilizacja | 3-osiowa (pochylenie: +30/-120°, rolka: ± 35°, kurs: ± 30°) |
| Maksymalna prędkość | 19m/s (tryb sportowy) 10m/s (tryb normalny) 5m/s (tryb spokoju) |
| Stabilizacja | 3-osiowa (pochylenie: +30/-120°, rolka: ± 35°, kurs: ± 30°) |
| Rozmiar obrazu | 5120*3840(20MP) |
| Czujnik | Ambarella A12,SONY CMOS; |
| System przepływu optycznego |
tak |
| Ultradźwiękowy system wysokości | tak |
![]()
![]()
![]()

